|
 | Технические характеристики конденсаторных контакторов Benedikt & Jäger |
| Номинальное напряжение VI | В (перем.) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Допустимая рабочая частота переключения | 1/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 |
| Число переключений | млн. циклов | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
Площадь поперечного сечения кабелей: - одножильного | [мм2] | 1,5 - 6 | 2,5 - 25 | 2,5 - 25 | 4 - 50 | 4 - 50 | 4 - 50 |
| - гибкого | [мм2] | 1,5 - 4 | 2,5 - 16 | 2,5 - 16 | 10 - 35 | 10 - 35 | 10 - 35 |
| - многожильного c наконечником | [мм2] | 1,5 - 4 | 2,5 - 16 | 2,5 - 16 | 6 - 35 | 6 - 35 | 6 - 35 |
| Кол. кабелей на клемму | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон втягивающих катушек электромагнитов1) | | 0,85 - 1,1 | 0,85 - 1,1 | 0,85 - 1,1 | 0,85 - 1,1 | 0,85 - 1,1 | 0,85 - 1,1 |
Дополнительный контакт2) Номинальное напряжение | В (перем.) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Номинальный ток при температуре не более 40 °C | [A] | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| при температуре не более 60°C | [A] | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Защита от короткого замыкания Макс. номинальный ток предохранителя gL(gG) | [A] | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Стандарты IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660
Примечания
1). В единицах кратных управляющему напряжению.
2). Дополнительные контакты: 1 нормально открытый (NO) контакт.
Дополнительная информация
Общая информация по тиристорным контакторам приведена на странице Электромеханические контакторы для коммутации низковольтных конденсаторных батарей. | |
Страница создана: 19.04.2005 Последнее изменение: 04.05.2007
|