|
 | Подбор трехфазных конденсаторов серии PhiCap |
| Номинальное напряжение 230 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKP230-D-0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 3 x 10 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C2002A530 | 12 |
| MKP230-D-0,7 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 2,3 | 3 x 15 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C2002A730 | 12 |
| MKP230-D-1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 3 x 20 | 63,5 x 129 | 0,30 | B32343C2012A030 | 12 |
| MKP230-D-1,5 | 1,5 | 3,8 | 1,8 | 4,6 | 3 x 30 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C2012A530 | 12 |
| MKP230-D-2,0 | 2,0 | 3,8 | 2,5 | 6,0 | 3 x 42 | 79,5 x 138 | 0,40 | B32343D2012A030 | 6 |
| MKP230-D-2,5 | 2,5 | 6,3 | 3,0 | 7,6 | 3 x 50 | 79,5 x 138 | 0,40 | B32344D2022A530 | 6 |
| MKP230-D-5,0 | 5,0 | 12,6 | 6,0 | 15,1 | 3 x 100 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D2052A030 | 6 |
| MKP230-D-7,5 | 7,5 | 18,8 | 9,0 | 22,6 | 3 x 150 | 89,5 x 273 | 0,80 | B32344D2072A530 | 4 |
| MKP230-D-10,0 | 10,0 | 25,1 | 12,0 | 30,2 | 3 x 200 | 89,5 x 348 | 1,20 | B32344D2102A030 | 4 |
| MKP230-D-12,5 | 12,5 | 31,4 | 15,0 | 37,7 | 3 x 250 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D2122A530 | 4 |
| MKP230-D-15,0 | 15,0 | 37,7 | - | - | 3 x 300 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D2152A030 | 4 |
| Номинальное напряжение 400 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKP400-D-1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 3 x 7 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C4012A000 | 12 |
| MKP400-D-1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 3 x 10 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C4012A500 | 12 |
| MKP400-D-2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 3 x 13 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4022A000 | 12 |
| MKP400-D-2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,0 | 4,3 | 3 x 17 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4022A500 | 12 |
| MKP400-D-5,0 | 5,0 | 7,2 | 6,0 | 8,6 | 3 x 33 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4052A000 | 12 |
| MKP400-D-6,3 | 6,3 | 9,1 | 7,5 | 10,8 | 3 x 42 | 79,5 x 198 | 0,50 | B32344D4071A500 | 6 |
| MKP400-D-7,5 | 7,5 | 10,9 | 9,0 | 13,1 | 3 x 50 | 79,5 x 198 | 0,50 | B32344D4072A500 | 6 |
| MKP400-D-8,3 | 8,3 | 12,0 | 10,0 | 14,4 | 3 x 55 | 79,5 x 198 | 0,50 | B32344D4101A000 | 6 |
| MKP400-D-10,0 | 10,0 | 14,4 | 12,0 | 17,3 | 3 x 66 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D4102A000 | 6 |
| MKP400-D-12,5 | 12,5 | 18,1 | 15,0 | 21,7 | 3 x 83 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D4122A500 | 4 |
| MKP400-D-15,0 | 15,0 | 21,7 | 18,0 | 26,0 | 3 x 99 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D4152A000 | 4 |
| MKP400-D-16,7 | 16,7 | 24,1 | 20,0 | 28,9 | 3 x 111 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D4201A000 | 4 |
| MKP400-D-20,0 | 20,0 | 28,9 | 24,0 | 34,7 | 3 x 133 | 89,5 x 273 | 1,1 | B32344D4202A000 | 4 |
| MKP400-D-25,0 | 25,0 | 36,1 | 30,0 | 43,3 | 3 x 166 | 89,5 x 273 | 1,5 | B32344D4252A000 | 4 |
| Номинальное напряжение 415 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKP415-D-1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 3 x 6 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C4012A010 | 12 |
| MKP415-D-1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 3 x 9 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C4012A510 | 12 |
| MKP415-D-2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 3 x 12 | 53 x 114 | 0,40 | B32343C4022A010 | 12 |
| MKP415-D-2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,2 | 3 x 15 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4022A510 | 12 |
| MKP415-D-5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 8,4 | 3 x 31 | 63,5 x 154 | 0,40 | B32343C4052A010 | 12 |
| MKP415-D-6,3 | 6,3 | 8,8 | 7,5 | 10,6 | 3 x 39 | 79,5 x 160 | 0,50 | B32344D4071A510 | 6 |
| MKP415-D-7,5 | 7,5 | 10,4 | 9,0 | 12,5 | 3 x 46 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D4072A510 | 6 |
| MKP415-D-10,0 | 10,0 | 13,9 | 12,0 | 16,7 | 3 x 62 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D4102A010 | 6 |
| MKP415-D-12,5 | 12,5 | 17,4 | 15,0 | 20,9 | 3 x 77 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D4122A510 | 4 |
| MKP415-D-15,0 | 15,0 | 20,9 | 18,0 | 25,1 | 3 x 92 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D4152A010 | 4 |
| MKP415-D-20,0 | 20,0 | 27,8 | 24,0 | 33,0 | 3 x 123 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D4202A010 | 4 |
| MKP415-D-25,0 | 25,0 | 34,8 | - | - | 3 x 154 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D4252A010 | 4 |
| Номинальное напряжение 440 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKP440-1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3 x 8 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C4012A540 | 12 |
| MKP440-2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 3 x 11 | 53 x 114 | 0,40 | B32343C4021A540 | 12 |
| MKP440-2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 3,9 | 3 x 13 | 63,5 x 129 | 0,30 | B32343C4022A540 | 12 |
| MKP440-4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,0 | 6,6 | 3 x 23 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4051A040 | 12 |
| MKP440-5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 7,8 | 3 x 27 | 63,5 x 154 | 0,50 | B32343C4052A040 | 12 |
| MKP440-6,3 | 6,3 | 8,3 | 7,5 | 9,9 | 3 x 34 | 79,5 x 160 | 0,50 | B32344D4071A540 | 6 |
| MKP440-7,5 | 7,5 | 9,9 | 9,0 | 11,8 | 3 x 41 | 79,5 x 160 | 0,50 | B32344D4072A540 | 6 |
| MKP440-8,3 | 8,3 | 10,9 | 10,0 | 14,4 | 3 x 45 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D4101A040 | 6 |
| MKP440-10,0 | 10,0 | 13,1 | 12,0 | 15,7 | 3 x 55 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D4102A040 | 6 |
| MKP440-10,4 | 10,4 | 13,7 | 12,5 | 16,4 | 3 x 57 | 89,5 x 198 | 0,60 | B32344D4121A540 | 6 |
| MKP440-12,5 | 12,5 | 16,4 | 15,0 | 19,7 | 3 x 68 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D4151A040 | 4 |
| MKP440-15,0 | 15,0 | 19,7 | 18,0 | 23,6 | 3 x 82 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D4152A040 | 4 |
| MKP440-16,7 | 16,7 | 21,9 | 20,0 | 26,3 | 3 x 91 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D4201A040 | 4 |
| MKP440-20,8 | 20,8 | 27,3 | 25,0 | 32,8 | 3 x 114 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D4251A040 | 4 |
| MKP440-25,0 | 25,0 | 32,8 | - | - | 3 x 138 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D4252A040 | 4 |
| MKP440-28,0 | 28,0 | 36,8 | - | - | 3 x 154 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D4282A040 | 4 |
| Номинальное напряжение 480 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKP480-D-1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3 x 7 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4012A580 | 12 |
| MKP480-D-2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3 x 9 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4022A080 | 12 |
| MKP480-D-2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3 x 11 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C4022A580 | 12 |
| MKP480-D-4,2 | 4,2 | 5,1 | 5,0 | 6,1 | 3 x 19 | 63,5 x 154 | 0,50 | B32343C4051A080 | 6 |
| MKP480-D-5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 3 x 23 | 79,5 x 160 | 0,50 | B32344D4052A080 | 6 |
| MKP480-D-6,3 | 6,3 | 7,6 | 7,5 | 9,1 | 3 x 29 | 79,5 x 160 | 0,50 | B32344D4071A580 | 6 |
| MKP480-D-7,5 | 7,5 | 9,1 | 8,9 | 10,8 | 3 x 35 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D4072A580 | 6 |
| MKP480-D-8,3 | 8,3 | 10,1 | 10,0 | 12,1 | 3 x 38 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D4101A080 | 6 |
| MKP480-D-10,4 | 10,4 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 3 x 48 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D4121A580 | 4 |
| MKP480-D-12,5 | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 3 x 58 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D4151A080 | 4 |
| MKP480-D-15,0 | 15,0 | 18,1 | 18,0 | 21,7 | 3 x 69 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D4151A080 | 4 |
| MKP480-D-16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 3 x 77 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D4162A780 | 4 |
| MKP480-D-20,8 | 20,8 | 25,0 | 25,0 | 30,1 | 3 x 96 | 89,5 x 348 | 1,20 | B32344D4202A080 | 4 |
| MKP480-D-20,8 | 25,0 | 30,1 | 30,0 | 36,1 | 3 x 115 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D4252A080 | 4 |
| MKP480-D-20,8 | 30,0 | 36,1 | - | - | 3 x 138 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D4302A080 | 4 |
| Номинальное напряжение 525 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKP525-D-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 3 x 4 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C5012A020 | 12 |
| MKP525-D-1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3 x 6 | 53 x 114 | 0,30 | B32343C5012A520 | 12 |
| MKP525-D-2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3 x 8 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C5022A020 | 12 |
| MKP525-D-2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3 x 9 | 63,5 x 129 | 0,40 | B32343C5022A520 | 12 |
| MKP525-D-5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 3 x 19 | 79,5 x 160 | 0,30 | B32344D5061A020 | 6 |
| MKP525-D-6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,3 | 3 x 24 | 79,5 x 160 | 0,50 | B32344D5071A520 | 6 |
| MKP525-D-8,3 | 8,3 | 9,2 | 10,0 | 11,0 | 3 x 32 | 79,5 x 198 | 0,60 | B32344D5101A020 | 6 |
| MKP525-D-10,4 | 10,4 | 11,5 | 12,5 | 13,7 | 3 x 40 | 89,5 x 198 | 0,80 | B32344D5121A520 | 4 |
| MKP525-D-12,5 | 12,5 | 13,7 | 15,0 | 16,5 | 3 x 48 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D5151A020 | 4 |
| MKP525-D-16,7 | 16,7 | 18,3 | 20,0 | 22,5 | 3 x 64 | 89,5 x 273 | 1,20 | B32344D5201A020 | 4 |
| MKP525-D-20,8 | 20,8 | 22,9 | 25,0 | 27,5 | 3 x 80 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D5202A020 | 4 |
| MKP525-D-25,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 33,0 | 3 x 96 | 89,5 x 348 | 1,50 | B32344D5252A020 | 4 |
Общие сведения о конденсаторах серии PhiCap производства "Epcos AG AG" приведены на странице Косинусные конденсаторы серии PhiCap. | |
Страница создана: 19.04.2005 Последнее изменение: 05.03.2007
|