 | Подбор конденсаторов серии PhaseCap Premium и аксессуаров к ним |
Трехфазные конденсаторы
| Номинальное напряжение 230 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKK230-D-05-01 | 5,0 | 13 | 6,0 | 16 | 3 x 100 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В2317A375 | 6 |
| MKK230-D-07,5-01 | 7,5 | 19 | 9,0 | 23 | 3 x 150 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В2457A375 | 6 |
| MKK230-D-10,4-01 | 10,4 | 26 | 12,5 | 31 | 3 x 209 | 121 x 164 | 1,5 | B25667В2627A375 | 6 |
| MKK230-D-12,5-014) | 12,5 | 31 | 15,0 | 37 | 3 x 251 | 121 x 200 | 1,7 | B25667В2757A375 | 4 |
| Номинальное напряжение 400 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKK400-D-05-01 | 5,0 | 7 | 6,0 | 9 | 3 x 32 | 121 x 164 | 1,1 | B25667В5966A375 | 6 |
| MKK400-D-07,5-01 | 7,5 | 11 | 9,0 | 13 | 3 x 50 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В3147A375 | 6 |
| MKK400-D-10-01 | 10,0 | 14 | 12,0 | 17 | 3 x 64 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В4197A375 | 6 |
| MKK400-D-12,5-01 | 12,5 | 18 | 15,0 | 22 | 3 x 83 | 121 x 164 | 1,1 | B25667В3247A375 | 6 |
| MKK400-D-15-01 | 15,0 | 22 | 18,0 | 26 | 3 x 100 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В3297A375 | 6 |
| MKK400-D-20-01 | 20,0 | 30 | 24,0 | 36 | 3 x 133 | 121 x 164 | 1,5 | B25667В3397A375 | 6 |
| MKK400-D-25-01 | 25,0 | 36 | - | - | 3 x 165 | 121 x 200 | 1,8 | B25667В3497А375 | 4 |
| Номинальное напряжение 415 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKK415-D-05-01 | 5,0 | 7 | 6,0 | 8 | 3 x 32 | 121 x 164 | 1,1 | B25667В5966A375 | 6 |
| MKK415-D-06,2-01 | 6,2 | 8 | 7,5 | 10 | 3 x 39 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В5127A375 | 6 |
| MKK415-D-10-01 | 10,4 | 15 | 12,5 | 17 | 3 x 64 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В4197A375 | 6 |
| MKK415-D-12,5-01 | 12,5 | 17 | 15,0 | 21 | 3 x 77 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В4237A365 | 6 |
| MKK415-D-15-01 | 15,0 | 21 | 18,0 | 25 | 3 x 93 | 121 x 164 | 1,4 | B25667В4287A375 | 6 |
| MKK415-D-16,7-01 | 16,7 | 23 | 20,0 | 28 | 3 x 103 | 121 x 164 | 1,5 | B25667В4307A365 | 6 |
| MKK415-D-20-01 | 20,8 | 29 | 25,02) | 352) | 3 x 128 | 121 x 200 | 1,7 | B25667В4387A375 | 4 |
| MKK415-D-25-013) | 25,0 | 35 | - | - | 3 x 154 | 142 x 200 | 2,1 | B25667В4467A375 | 4 |
| Номинальное напряжение 440 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKK440-D-05-01 | 5,0 | 7 | 6,0 | 8 | 3 x 27 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В4826A375 | 6 |
| MKK440-D-07,5-01 | 7,5 | 10 | 9,0 | 12 | 3 x 41 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В4127A375 | 6 |
| MKK440-D-10-01 | 10,4 | 14 | 12,5 | 16 | 3 x 57 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В4177A375 | 6 |
| MKK440-D-12,5-01 | 12,5 | 16 | 15,0 | 20 | 3 x 69 | 121 x 164 | 1,4 | B25667В4207A375 | 6 |
| MKK440-D-14,2-01 | 14,2 | 19 | 17,0 | 22 | 3 x 77 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В4237A365 | 6 |
| MKK440-D-15-01 | 15,0 | 20 | 18,0 | 24 | 3 x 83 | 121 x 164 | 1,4 | B25667В4247A375 | 6 |
| MKK440-D-16,7-01 | 16,7 | 22 | 20,0 | 26 | 3 x 92 | 121 x 200 | 1,8 | B25667В4277A375 | 4 |
| MKK440-D-18,8-01 | 18,8 | 25 | 22,6 | 30 | 3 x 103 | 142 x 164 | 1,5 | B25667В4307A365 | 6 |
| MKK440-D-20-01 | 20,0 | 26 | 25,0 | 31 | 3 x 111 | 142 x 200 | 1,7 | B25667В4337A375 | 4 |
| MKK440-D-25-01 | 25,0 | 33 | 30,0 | 39 | 3 x 137 | 142 x 200 | 2,0 | B25667В4417A375 | 4 |
| MKK440-D-28-013) | 28,1 | 37 | - | - | 3 x 154 | 142 x 200 | 2,1 | B25667В4467A365 | 4 |
| MKK440-D-30-014) | 30,01) | 391) | - | - | 3 x 164 | 142 x 200 | 2,4 | B25667В4497A375 | 4 |
| MKK440-D-33-013,4) | 33,0 | 43 | - | - | 3 x 181 | 142 x 200 | 2,5 | B25667В4547A375 | 4 |
| Номинальное напряжение 480 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKK480-D-06,25-01 | 6,25 | 8 | 7,5 | 9 | 3 x 29 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В4866A375 | 6 |
| MKK480-D-08,3-01 | 8,3 | 10 | 10 | 12 | 3 x 39 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В5127A375 | 6 |
| MKK480-D-10,4-01 | 10,4 | 12 | 12,5 | 14 | 3 x 48 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В5147A375 | 6 |
| MKK480-D-12,5-01 | 12,5 | 15 | 15,0 | 18 | 3 x 58 | 121 x 164 | 1,5 | B25667В5177A375 | 6 |
| MKK480-D-15-01 | 15,0 | 18 | 18,0 | 22 | 3 x 69 | 121 x 164 | 1,4 | B25667В4207A375 | 6 |
| MKK480-D-16,7-01 | 16,7 | 20 | 20,0 | 24 | 3 x 77 | 121 x 200 | 1,8 | B25667В5237A375 | 4 |
| MKK480-D-20-01 | 20,0 | 22 | 24,0 | 26 | 3 x 92 | 121 x 200 | 1,8 | B25667В4277A375 | 4 |
| MKK480-D-25-01 | 25,0 | 30 | - | - | 3 x 115 | 142 x 200 | 2,2 | B25667В4347A375 | 4 |
| MKK480-D-30-013) | 30,01) | 361) | - | - | 3 x 138 | 142 x 200 | 2,4 | B25667В4417А365 | 4 |
| Номинальное напряжение 525 В, 50/60 Гц, соединение "треугольником" |
| MKK525-D-08,3-01 | 8,3 | 9 | 10,0 | 11 | 3 x 32 | 121 x 164 | 1,1 | B25667В5966A375 | 6 |
| MKK525-D-10-01 | 10,0 | 11 | 12,0 | 13 | 3 x 39 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В5127A375 | 6 |
| MKK525-D-12,5-01 | 12,5 | 14 | 15,0 | 17 | 3 x 48 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В5147A375 | 6 |
| MKK525-D-15-01 | 15,0 | 17 | 18,0 | 20 | 3 x 58 | 121 x 164 | 1,5 | B25667В5177A375 | 6 |
| MKK525-D-16,7-01 | 16,7 | 18 | 20,0 | 21 | 3 x 64 | 121 x 164 | 1,6 | B25667В5197A375 | 6 |
| MKK525-D-20-01 | 20,0 | 22 | 24,0 | 26 | 3 x 77 | 121 x 200 | 1,8 | B25667В5237A375 | 4 |
| MKK525-D-25-01 | 25,0 | 28 | - | - | 3 x 96 | 142 x 200 | 2,3 | B25667В5287А375 | 4 |
| MKK525-D-30-014) | 301) | 331) | - | - | 3 x 115 | 142 x 200 | 2,4 | B25667В5347А375 | 4 |
Однофазные конденсаторы
| Номинальное напряжение 230 В, 50/60 Гц |
| MKK230-I-05-01 | 5,2 | 23 | 6,2 | 28 | 313 | 121 x 164 | 1,1 | B25667В2317A175 | 6 |
| MKK230-I-06,6-01 | 6,6 | 29 | 7,9 | 34 | 397 | 121 x 164 | 1,4 | B25667В2397A175 | 6 |
| MKK230-I-07,5-01 | 7,5 | 32 | 9,0 | 38 | 457 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В2457A175 | 6 |
| MKK230-I-08,3-01 | 8,3 | 36 | 10,0 | 43 | 502 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В2507A175 | 6 |
| MKK230-I-09,1-014) | 9,1 | 38 | - | - | 548 | 121 x 164 | 1,4 | B25667В2557A175 | 6 |
| Номинальное напряжение 400 В, 50/60 Гц |
| MKK400-I-10,4-01 | 10,4 | 26 | 12,5 | 31 | 207 | 121 x 164 | 1,2 | B25667В3207A175 | 6 |
| MKK400-I-12,5-01 | 12,5 | 31 | 15,0 | 37 | 249 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В3247A175 | 6 |
| Номинальное напряжение 440 В, 50/60 Гц |
| MKK400-I-6,9-01 | 6,9 | 16 | 8,3 | 19 | 116 | 121 x 164 | 1,3 | B25667В5117A175 | 6 |
| MKK400-I-8,3-01 | 8,3 | 19 | 10,0 | 23 | 144 | 121 x 164 | 1,5 | B25667В5147A175 | 6 |
| Номинальное напряжение 525 В, 50/60 Гц |
| MKK525-I-10-01 | 10 | 19 | 12 | 23 | 116 | 121 x 164 | 1,5 | B25667A5117A175 | 6 |
| MKK525-I-12,5-01 | 12,5 | 23,8 | 15,0 | 28,6 | 144 | 121 x 164 | 1,5 | B25667A5147A175 | 6 |
| MKK525-I-15-014) | 15 | 29 | 18,0 | 34,3 | 173 | 121 x 200 | 1,7 | B25667A5177A175 | 4 |
| MKK525-I-18,6-014) | 18,6 | 36 | 22,3 | 43 | 215 | 142 x 200 | 2,0 | B25667A5217A175 | 4 |
Пластиковые защитные корпуса для конденсаторов*
Для конденсатора габарита, мм | Исполнение уплотнения кабельного ввода | Диаметр кабеля, мм | Размер I1, мм | Размер I2, мм | Размер I3, мм | Размер h, мм | Код заказа |
| 121×164 | 1Р54 | 9-13 | 134 | 110 | 177 | 243 | В44066Х9122А000 |
| 121×200/142×200 | 1Р54 | 10-18 | 154,5 | 130,5 | 186 | 280 | В44066Х9142А000 |
Пластиковые защитные крышки для разъемов выводов конденсаторов*
Для конденсатора габарита, мм | Тип кабельного уплотнения | Диаметр кабеля, мм | Диаметр верхней части крышки, мм | Диаметр нижней части крышки, мм | Код заказа |
| 121×164 | PG 13,5 | 9-13 | 116 | 125 | В44066K1211А000 |
| 121×200 | PG 16 | 10-14 | 116 | 125 | В44066K1212А000 |
| 142×200 | PG 21 | 14-18 | 137 | 145 | В44066K1421А000 |
*Возможно изготовление по техническим условиям заказчика. Минимальная партия 200 штук.
1). Температурный класс -40/С макс. 50 °C. 2). Температурный класс -40/С макс. 45 °C. 3). Срок службы 100000 ч. 4). Время разряда до напряжения < 75 B за 90 с.
Общие сведения о конденсаторах Epcos PhaseCap Premium приведены на странице Косинусные конденсаторы серии PhaseCap Premium. | |