| Допустимое перенапряжение | Uмакс. | Uном. + 10% (до 8 ч ежедневно) / Uном.+ 15% (до 30 мин. ежедневно) / Uном. + 20% (до 5 мин. ежедневно) / Uном. + 30% (до 1 мин. ежедневно) |
| Максимальный ток | Iмакс. | 1,3 х Iном. (включая наличие гармоник, возможное перенапряжение и допускимое отклонение емкости) |
| Пусковой ток | Iп | до 200 х Iном. |
Потери: - в диэлектрике - общие | | < 0,2 Вт/квар < 0,45 Вт/квар |
| Частота | f | 50/60 Гц |
| Допустимое отклонение емкости | | -5% / +10% |
| Испытательное напряжение между выводами | UTT | 2,15 x Uном., переменное, в течение 10 c |
| Испытательное напряжение между выводами и корпусом | UTС | до Uном.< 660 В: 3000 В (перем.), в течение 10 с |
| Средний срок службы | | до 115000 ч |
| Температура окружающей среды | | - 40/D; Макс. среднесуточная темп. 55°C; Макс. среднегодовая раб. темп. = 35°C; Миним. темп. -40°C; нижний температурный предел -40°C |
| Охлаждение | | естественное или принудительное |
| Влажность | Hотн. | макс. 95% |
| Высота установки над уровнем моря | | Макс. 4000 м |
| Установочная позиция | | Произвольная |
| Монтаж и заземление | | Осуществляется расположенным на днище корпуса болтовым соединением M12 |
| Система защиты | | Тройная ("самовосстановление",размыкатель при превышении избыточного давления внутри корпуса, сухая технология) макс. доп. ток КЗ - 10000 А в соответствии со стандартом UL 810 |
| Разрядный модуль | | Предусмотрен керамический разрядный модуль. Разряд до напряжения < 75 В за 60 с; разряд < 75 В за 90 с маркируется 4) |
| Корпус | | Штампованный алюминий |
| Класс защиты | | IP20 (монтаж внутри помещений, возможно исполнение выводов 1Р54) |
| Диэлектрик | | Полипропиленовая пленка |
| Заполнение | | Инертный газ, или азот N2 |
| Клеммы | | Разъем SIGUT с защитой от поражения током (IP20) (VDE 0106 часть 100) макс. сечение кабеля 16 мм2, макс. ток выводов 50 А |
| Число включений конденсатора | | Макс. 5000 в год согласно стандарту IEC831 |
Общие сведения о конденсаторах Epcos PhaseCap Premium приведены на странице