| Допустимое перенапряжение | Uмакс. | Uном. + 10% (до 8 ч ежедневно) / Uном.+ 15% (до 30 мин. ежедневно) / Uном. + 20% (до 5 мин. ежедневно) / Uном. + 30% (до 1 мин. ежедневно) |
| Максимальный ток | Iмакс. | 1,5 х Iном. (включая наличие гармоник, возможное перенапряжение и допускимое отклонение емкости) |
| Пусковой ток | Iп | до 200 х Iном. |
Потери: - в диэлектрике - общие | | < 0,2 Вт/квар < 0,45 Вт/квар |
| Частота | f | 50/60 Гц |
| Допустимое отклонение емкости | | -5% / +10% |
| Испытательное напряжение между выводами | UTT | 2,15 x Uном., переменное, в течение 10 c |
| Испытательное напряжение между выводами и корпусом | UTС | до Uном.< 660 В: 3000 В (перем.), в течение 10 с |
| Средний срок службы | | до 130000 ч |
| Температура окружающей среды | | - 25/D; Макс. темп. 55°C;Макс. раб. темп. 24 ч = 45°C; Макс. пост. раб. темп. 35°C; нижний температурный предел - 25°C |
| Охлаждение | | естественное или принудительное |
| Влажность | Hотн. | макс. 95% |
| Высота установки над уровнем моря | | Макс. 4000 м |
| Установочная позиция | | Вертикальная |
| Монтаж и заземление | | Осуществляется расположенным на днище корпуса болтовым соединением M12 |
| Система защиты | | Тройная ("самовосстановление",размыкатель при превышении избыточного давления внутри корпуса, сухая технология) макс. доп. ток КЗ - 10000 А в соответствии со стандартом UL 810 |
| Разрядные резисторы | | Разрядный модуль поставляется в комплекте с конденсатором |
| Корпус | | Штампованный алюминий |
| Класс защиты | | IP20 (монтаж внутри помещений) |
| Диэлектрик | | Полипропиленовая пленка |
| Заполнение | | Инертный газ |
| Клеммы | | Разъем SIGUT с защитой от поражения током (IP20) (VDE 0106 часть 100) макс. сечение кабеля 35 мм2, макс. ток выводов 130 А |
| Число включений конденсатора | | Макс. 5000 в год согласно стандарту IEC831 |
Общие сведения о конденсаторах серии PhaseCap HD производства "EPCOS AG" приведены на странице